物件概要
OUTLINE
名称 | グランドパレス小倉砂津 |
---|---|
所在地(地名地番) | 福岡県北九州市小倉北区砂津1丁目5番34号 |
交通 | 西鉄バス「砂津」バス停 徒歩約5分(約350m) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 |
私道負担 | なし |
建ぺい率 | 86(100)% |
容積率 | 400% |
敷地面積 | 1452.31㎡ |
建築面積 | 556.14㎡ |
建築延床面積 | 7,368.77㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上20階建 |
建築確認番号 | 第BVJ-FUK22-10-0826号(2022年7月29日) |
総戸数 | 73戸(事業協力者分譲4戸含む) |
販売戸数 | 6戸 |
間取り | 4LDK |
販売価格 | 4,450万円~4,930万円 |
住戸専有面積 | 80.32㎡~88.73㎡ |
バルコニー面積 | 15.54㎡~18.68㎡ |
サービスバルコニー面積 | 10.34㎡~11.22㎡ |
売主 | 第一交通産業株式会社 |
設計・監理 | 株式会社久保建築設計 |
工事施工者 | 上村建設株式会社 |
分譲後の権利形態 | 土地 敷地は共有、建物は区分所有者 |
管理費 | 11,400円~12,600円 |
修繕積立金 | 6,600円~7,300円 |
修繕積立基金(一括) | 884,000円~976,000円 |
管理会社 | 株式会社ダイイチ合人社建物管理 |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合設立後、管理会社へ委託 |
管理人の勤務形態 | 週5日(月・火・水・木・金)月・木曜日 8:00~12:00、火・水・金曜日 8:00~11:00 |
敷地内駐車場 | 55区画55台【(普通)24区画、機械式駐車場17区画】 |
駐輪場 | 73台 |
バイク置場 | 7台 |
駐車場使用料 | 3,000円~12,000円 |
バイク置場使用料 | 1,500円 |
設計図書閲覧場所 | 第一交通産業株式会社マンション事業部北九州支店 |
竣工 | 2024年8月竣工 |
入居 | 即入居可 |
エレベーター | 2基17人乗り(非常用)・9人乗り |
情報更新日 2024年9月26日
次回情報更新予定日2024年12月末
取引条件有効期限2024年12月末日